Rəng: bənövşəyi, soyuq bənövşəyi, açıq bənövşəyi, pastel bənövşəyi
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 130 (122-128) | 68 | 117-122 | 69 | 58 |
| 128 | 140 (128-134) | - | 128 | - | - |
| 134 | 150 (134-140) | - | 134 | - | - |
| 140 | S (140-146) | 72.8 | 140 | 75.8 | 63.6 |
| 146 | M (146-152) | - | 146 | - | - |
- Var-dır
Stokda yoxdur