9060 krossovkaları
Rəng: boz
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Ayaq uzunluğu, sm ilə | US ölçüsü | UK ölçüsü |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 22-22.5 | - | - |
| 36 | 4,5 | 22.5-23 | - | - |
| 37 | 5,5 | 23-23.5 | - | - |
| 39 | 7 | 24.5-25 | - | - |
| 39,5 | 7,5 | 25.5 | 7.5 | 7 |
| 42 | 9,5 | 26.5-27 | - | - |
| 36,5 | 5 | 23 | 5 | 4.5 |
| 43 | 10 | 27-27.5 | - | - |
| 41,5 | 9 | 27 | 9 | 8.5 |
| 37,5 | 6 | 23.5-24 | - | - |
| 44 | 11 | 28-28.5 | - | - |
| 45 | 12 | 28.5-29 | - | - |
| 38,5 | 6,5 | 24.5 | 6.5 | 6 |
| 43,5 | 10,5 | 27.5-28 | - | - |
| 46 | 12,5 | 29-29.5 | - | - |
| 40,5 | 8 | 25.5-26 | - | - |
| 41 | 8,5 | 26-26.5 | - | - |
| 44,5 | 11,5 | 29.5 | 11.5 | 11 |
| 46,5 | 13 | 29.5-30 | - | - |
- Var-dır
Stokda yoxdur