Rəng: açıq boz
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3 month | 62 | 48 | 42 | 43 |
| 68 | 6 month | 68 | 50 | 44 | 46 |
| 74 | 9 month | 74 | 52 | 46 | 49 |
| 80 | 12 month | 80 | 50 | 49 | 52 |
| 86 | 18 month | 86 | - | - | - |
| 92 | 24 month | 92 | - | - | - |
6,73 ₼
15,25 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az