Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Yaş, il | Boyun çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104 | 104 | - | - | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - |
| 122 | 122 | 117-122 | 64-67 | 55-58 | 61-63 | - | - |
| 134 | 134 | 134 | - | 60 | 68 | 8-9 | 32 |
| 140 | 140 | 140 | - | 63 | 72 | 9-10 | 33 |
| 152 | 152 | 152 | - | 66 | 76 | 11-12 | 35 |
| 164 | 164 | 164 | - | 69 | 80 | 13-14 | 36 |
| 170 | 170 | 170 | - | 72 | 84 | 14-15 | 37 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
46,92 ₼
76,93 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az