Rəng: mavi
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Daxili tikiş üzrə uzunluq, sm | Qolun uzunluğu, sm ilə | Boyun çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | PocT 105-110 | 55 | 61 | 110 | 63.3 | - | - | - |
| 116 | PocT 111-116 | 55 | 58 | 116 | 63 | - | - | - |
| 122 | PocT 117-122 | 56.5 | 61 | 122 | 66 | - | - | - |
| 128 | PocT 123-128 | 58 | 64 | 128 | 69 | - | - | - |
| 134 | PocT 129-134 | 59.5 | 67 | 134 | 72 | - | - | - |
| 140 | PocT 135-140 | 61 | 70 | 140 | 75 | - | - | - |
| 146 | PocT 141-146 | 63 | 74 | 146 | 74 | 63 | 77 | 32.5 |
| 152 | PocT 147-152 | - | - | 152 | - | - | - | - |
| 158 | PocT 153-158 | 66 | 80 | 158 | 80 | 73 | 82.5 | 34.3 |
| 164 | PocT 159-164 | - | - | 164 | - | - | - | - |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
84,38 ₼
195,33 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az