Rəng: tünd göy
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 48 | M | 102-106 | 94-98 | 74-78 |
| 50 | L | 106-110 | 98-102 | 78-82 |
| 54 | XL | 114-118 | 106-110 | 86-90 |
| 58 | XXL | 122-126 | 114-118 | 94-98 |
Stokda yoxdur
Rəng: tünd göy
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 48 | M | 102-106 | 94-98 | 74-78 |
| 50 | L | 106-110 | 98-102 | 78-82 |
| 54 | XL | 114-118 | 106-110 | 86-90 |
| 58 | XXL | 122-126 | 114-118 | 94-98 |
Stokda yoxdur