Rəng: qara
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | 61 | 63.3 | 55 |
| 120 | 120 | 120 | - | - | - |
Stokda yoxdur
Rəng: qara
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | 61 | 63.3 | 55 |
| 120 | 120 | 120 | - | - | - |
Stokda yoxdur