Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Çəki, kq | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 40-55 | 145-160 | - | - | - |
| 40 | S | - | - | 59-62 | 78-81 | 88-91 |
| 42 | M | - | - | 62-66 | 82-86 | 90-94 |
| 44 | L | - | - | 66-70 | 86-90 | 94-98 |
| 46 | XL | - | - | 70-74 | 90-94 | 98-102 |
- Var-dır
Stokda yoxdur