Hudi açıq boz, gündəlik, 160
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 10-15kg | 100 | 58 | 60.3 | 52 |
| 110 | 110 15-20kg | 110 | 61 | 63.3 | 55 |
| 120 | 120 20-25kg | 120 | - | - | - |
| 130 | 130 25-30kg | 130 | 68.4 | 71.4 | 60.8 |
| 140 | 140 30-35kg | 140 | 72.8 | 75.8 | 63.6 |
| 150 | 150 35-40kg | 150 | 77.2 | 80.2 | 66.4 |
| 160 | 160 40-45kg | 160 | 81.6 | 84.6 | 69.2 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
28,36 ₼
33,13 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az
-
27 may
Bütün rəylərÖlçü: A