Şaquli simsiz tozsoran
343,19 ₼
1 226,38 ₼
Qənaətiniz 883,19 ₼
Endirim 72% 343,19 ₼
| Məhsul kodu | 896884348 |
|---|---|
| Rəng | qara-yaşıl; firuzəyi-yaşıl |
| Toz torbasının həcmi | 0.9 l |
| Model | slmi -2501 |
| Akkumulyatorun tutumu (mA/saat) | 2000 mA*saat |
| Qidalanma | akkumulyatordan |
| Avtonom iş müddəti | 30 min |
Bütün xüsusiyyətlər
Əsas məlumat
| Rəng | qara-yaşıl; firuzəyi-yaşıl |
|---|
Ümumi xüsusiyyətlər
| Toz torbasının həcmi | 0.9 l |
|---|---|
| Model | slmi -2501 |
Qidalanma
| Akkumulyatorun tutumu (mA/saat) | 2000 mA*saat |
|---|---|
| Qidalanma | akkumulyatordan |
| Avtonom iş müddəti | 30 min |
| Akkumulyator növü | Li-Ion |
| Yükləmə vaxtı | 4-5 |
| Gərginlik (V) | 220 V |
İdarəetmə
| İdarəetmə növü | mexaniki; sensor |
|---|
Başlıqlar
| Başlıqların sayı | 4 əd. |
|---|
Materiallar
| Korpusun materialı | alüminium və plastik; alüminium; PVC |
|---|
Texniki xüsusiyyətlər
| Sorulma gücü | 160 Vt |
|---|---|
| Sorma gücü (Pa) | 15000 Pa |
| Toz qabının növü | konteyner; yuyulan filtr |
| Təmizləmə növü | quru; nəm |
| İş rejimlərinin sayı (əd.) | 2 əd. |
| Fəaliyyət radiusu (m) | 150 m |
| Kabelin uzunluğu | 60 sm |
| Tozsoranın indikatorları | şarj indikatoru; yandırma indikasiyası; iş rejimi indikasiyası |
Əlavə məlumat
| Tozsoran növü | şaquli |
|---|---|
| Maks. istehlak gücü (Vt) | 160 Vt |
| Yuyucu vasitə çəninin tutumu | 0.35 l |
| Gücün tənzimlənməsi | dəstəkdə |
| Çirkli su çəninin həcmi | 0.35 l |
| Təmiz su çəninin həcmi | 0.35 l |
| Başlığın növü | nəm təmizlik üçün; çatılması çətin yerlər üçün; turbofırça |
| Aqua-Box Sistemi | yoxdur |
| Maksimum səs-küy səviyyəsi | 70 dB |
| Mayelərin toplanması | yoxdur |
| Sorucu boru | bütöv |
| Tozsoranın əlavə seçimləri | simsiz; yuyulan filtr; turbo rejim |
| Komplektasiya | Tozsoran - 1 əd.; Uzatma borusu - 1 ədəd.; Su çəni - 1 əd.; Əsas valikli başlıq - 1 ədəd.; filtr - 1 əd.; Fırça başlıq - 1 əd.; Çatışdırılması çətin yerlər üçün başlıq - 1 əd.; Qargancı cihaz - 1 ad. |
| İstehsal ölkəsi | Çin |
| İstismar müddəti | 4 il |
Ölçülər
| Məhsulun hündürlüyü | 109 sm |
|---|---|
| Məhsulun eni | 26 sm |
| Qablaşdırmasız çəki (kq) | 2.35 kq |
Qabarit ölçüləri
| Qablaşdırmanın uzunluğu | 73 sm |
|---|---|
| Qablaşdırmanın hündürlüyü | 13 sm |
| Qablaşdırmanın eni | 30 sm |
| Qablaşdırma ilə çəki (kq) | 3.5 kq |
343,19 ₼
1 226,38 ₼
Qənaətiniz 883,19 ₼
Endirim 72% 343,19 ₼
- 2 dekabr, satıcının anbarı
- N11.az