Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 90 | - | 158-162 | 164-168 | 156-160 |
| 86-92 | 100 | 86-92 | - | - | - |
| 98-104 | 110 | 98-104 | - | - | - |
| 110 | 120 | 110 | 61 | 63.3 | 55 |
| 116-122 | 130 | 116-122 | - | - | - |
| 128-134 | 140 | 128-134 | - | - | - |
| 140 | 150 | 140 | 70 | 75 | 61 |
| 146-152 | 160 | 146-152 | - | - | - |
| 158-164 | 170 | 158-164 | - | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
147,34 ₼
197,98 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az