Warm slippers
Color: blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | EU Size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|---|
| 37-38 | CN 40-41 | 37-38 | 23.3 |
| 39-40 | CN 42-43 | - | 24.5-25.5 |
| 41-42 | CN 44-45 | - | 26-27 |
- Try on at pickup
Out of stock
Color: blue
| Russian size | Manufacturer's size | EU Size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|---|
| 37-38 | CN 40-41 | 37-38 | 23.3 |
| 39-40 | CN 42-43 | - | 24.5-25.5 |
| 41-42 | CN 44-45 | - | 26-27 |
Out of stock