Color: white
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Sleeve Length, in cm | Shoulder Width, in cm | 1/2 Obkhvata grudi, v sm | Top Length, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-46 | S | 20 | 49 | 48 | 65 |
| 46-48 | M | 20.5 | 51 | 50 | 67 |
| 48-50 | L | 20.5 | 53 | 52 | 69 |
| 50-52 | XL | 22 | 55 | 54 | 71 |
| 52-54 | 2XL | 22 | 57 | 56 | 73 |
| 54-56 | 3XL | 23.5 | 59 | 58 | 75 |
| 56-58 | 4XL | 23.5 | 61 | 60 | 77 |
- Try on at pickup
Out of stock
-
02 July
All reviewswhite L