Sabo adult summer for beach crocs
Color: light gray, gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | EU Size |
|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 29-29.5 | - |
| 47 | 47 | 30-30.5 | - |
| 48 | 48 | 30.5-31 | - |
| 49 | 49 | 32.5 | 50 |
- Try on at pickup
Out of stock
Color: light gray, gray
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | EU Size |
|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 29-29.5 | - |
| 47 | 47 | 30-30.5 | - |
| 48 | 48 | 30.5-31 | - |
| 49 | 49 | 32.5 | 50 |
Out of stock