Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | Ankle Height, in cm | Foot Width, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | A | 24.5-25 | 14 | 8.6 |
| 41 | B | 25-25.5 | 14 | 8.8 |
| 42 | C | 25.5-26 | 14 | 9 |
| 43 | D | 26-26.5 | 14.5 | 9.2 |
| 44 | E | 26.5-27 | 14.5 | 9.4 |
| 45 | F | 27-27.5 | 14.5 | 9.8 |
| 46 | G | 27.5-28 | 15 | 10 |
| 47 | H | 28-28.5 | 15 | 10.2 |
| 48 | I | 28.5-29 | 15 | 10.4 |
- Try on at pickup
Out of stock