Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 40 | S | 66-70 | 78-82 | 84-88 |
| 42 | M | 62-66 | 82-86 | 90-94 |
| 44 | L | 66-70 | 86-90 | 94-98 |
- Try on at pickup
Out of stock
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 40 | S | 66-70 | 78-82 | 84-88 |
| 42 | M | 62-66 | 82-86 | 90-94 |
| 44 | L | 66-70 | 86-90 | 94-98 |
Out of stock