New summer casual straight-cut shorts
Color: olive green
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|
| 44-46 | 28 | 94-102 | 66-74 |
| 46 | 29 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 30 | 100-104 | 82-86 |
| 48-50 | 31 | 102-108 | 74-82 |
| 50 | 32 | 104-108 | 86-90 |
| 50-52 | 33 | 104-112 | 78-86 |
| 52 | 34 | 108-112 | 82-86 |
| 54 | 36 | 112-116 | 86-90 |
| 56 | 38 | 116-120 | 90-94 |
- Try on at pickup
Out of stock