Color: gray, blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 62-64 | XL | 110-118 | 130-138 | - |
| 66-68 | 2XL | 118-126 | 138-146 | - |
| 70-72 | 3XL | 126-134 | 146-154 | - |
| 74-76 | 4XL | 134-142 | 158-162 | - |
| 78-80 | 5XL | 134-142 | 162-170 | 154-162 |
| 82-84 | 6XL | 150-158 | 170-178 | - |
- Try on at pickup
19,78 ₼
42,68 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az