Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | M | 58-62 | 76-80 | 70-74 |
| 38 | L | 54-58 | 82-86 | 74-78 |
| 40 | XL | 66-70 | 84-88 | 78-82 |
- Try on at pickup
Out of stock
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | M | 58-62 | 76-80 | 70-74 |
| 38 | L | 54-58 | 82-86 | 74-78 |
| 40 | XL | 66-70 | 84-88 | 78-82 |
Out of stock