Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | S 45kg | 86-90 | 78-82 | 58-62 |
| 50 | 3XL 65-70kg | 106-110 | 98-102 | 78-82 |
| 42 | M 45-50kg | 90-94 | 82-86 | 62-66 |
| 44 | L 50-55kg | 94-98 | 86-90 | 66-70 |
| 46 | XL 55-60kg | 98-102 | 90-94 | 70-74 |
| 48 | 2XL 60-65kg | 102-106 | 94-98 | 74-78 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
49,09 ₼
61,35 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az