Sabo
Color: gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | EU Size |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 22.5-23 | - |
| 37 | 37 | 23-23.5 | - |
| 38 | 38 | 24-24.5 | - |
| 39 | 39 | 24.5-25 | - |
| 40 | 40 | 25-25.5 | - |
| 41 | 41 | 26-26.5 | - |
| 42 | 42 | 26.5-27 | - |
| 43 | 43 | 27-27.5 | - |
| 44 | 44 | 28-28.5 | - |
| 45 | 45 | 28.5-29 | - |
| 46 | 46 | 29-29.5 | - |
| 47 | 47 | 30-30.5 | - |
| 48 | 48 | 30.5-31 | - |
| 49 | 49 | 32.5 | 50 |
- Try on at pickup
Out of stock