Straight everyday pants
Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|
| 42 | M | 62-66 | 90-94 |
| 44 | L | 66-70 | 94-98 |
| 46 | XL | 70-74 | 98-102 |
| 48 | 2XL | 82-86 | 100-104 |
| 50 | 3XL | 86-90 | 104-108 |
| 52 | 4XL | 82-86 | 108-112 |
| 54 | 5XL | 86-90 | 112-116 |
- Try on at pickup
Out of stock