Sports jacket for fitness
Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Manufacturer Size | Skirt Length, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S | 44 | 62 | 64 | 84 |
| 44 | M | 46 | 63 | 68 | 86 |
| 46 | L | 48 | 63 | 72 | 90 |
- Try on at pickup
Out of stock
Color: black
| Russian size | Manufacturer's size | Manufacturer Size | Skirt Length, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S | 44 | 62 | 64 | 84 |
| 44 | M | 46 | 63 | 68 | 86 |
| 46 | L | 48 | 63 | 72 | 90 |
Out of stock