Sports T-shirts
Color: blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Manufacturer Size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 42 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| 44 | 44 | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| 46 | 46 | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| 48 | 48 | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 50 | 50 | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 52 | 52 | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
- Try on at pickup
Out of stock
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
-
28 July
All reviewsblack
khaki
viola
black
tiffany blue
viola
white
black
black
orange