Color: blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 40-42 | S(40-42) | 86-94 | 58-66 | 78-86 |
| 44-46 | M(44-46) | 94-102 | 66-74 | 86-94 |
| 48-50 | L(48-50) | 102-110 | 74-82 | 94-102 |
| 56-58 | 56-58xxl | 116-124 | 98-106 | 110-118 |
| 60-62 | 60-62xxxl | 126-134 | 98-106 | 118-126 |
- Try on at pickup
Out of stock