Color: dark gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 80 | 144-148 | 118-122 | - | - |
| 80 | 90 | 164-168 | 138-142 | - | - |
| 90 | 100 | 58 | 50 | 55 | 90 |
| 100 | 110 | 60.3 | 52 | 58 | 100 |
| 110 | 120 | 63.3 | 55 | 61 | 110 |
| 120 | 130 | - | - | - | 117-123 |
| 130 | 140 | 71.4 | 60.8 | 68.4 | 130 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
40,27 ₼
84,02 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az