Mizuno Speed 2K Cushioning Anti-slip Stable
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | US Size |
|---|---|---|---|
| 35 | EU 36/22.5CM | 22-22.5 | - |
| 36 | EU 37/23.5CM | 22.5-23 | - |
| 37 | EU 38/24CM | 23-23.5 | - |
| 37,5 | EU 38,5/24.5CM | 23.5-24 | - |
| 38 | EU 39/25CM | 24-24.5 | - |
| 39 | EU 40/25.5CM | 24.5-25 | - |
| 39,5 | EU 40,5/26CM | 7 | 7.5 |
| 40 | EU 41/26.5CM | 25-25.5 | - |
| 41 | EU 42/27CM | 26-26.5 | - |
| 41,5 | EU 42,5/27.5CM | 8.5 | 9 |
| 42 | EU 43/28CM | 26.5-27 | - |
| 43 | EU 44/28.5CM | 27-27.5 | - |
| 43,5 | EU 44,5/29CM | 27.5-28 | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
89,19 ₼
160,28 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az