Everyday sport sneakers
Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|
| 38 | EUR 39 | 24-24.5 |
| 39 | EUR 40 | 24.5-25 |
| 40 | EUR 41 | 25-25.5 |
| 41 | EUR 42 | 26-26.5 |
| 42 | EUR 43 | 26.5-27 |
| 43 | EUR 44 | 27-27.5 |
| 44 | EUR 45 | 28-28.5 |
| 45 | EUR 46 | 28.5-29 |
| 46 | EUR 47 | 29-29.5 |
- Try on at pickup
Out of stock