Summer sports sneakers
Color: gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | US Size | EU Size |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 22.5-23 | - | - |
| 37 | 37 | 23-23.5 | - | - |
| 38 | 38 | 24-24.5 | - | - |
| 38,5 | 38,5 | 24.5 | 6.5 | - |
| 39 | 39 | 24.5-25 | - | - |
| 39,5 | 39,5 | 7 | 7.5 | - |
| 40 | 40 | 25-25.5 | - | - |
| 41 | 41 | 26-26.5 | - | - |
| 41,5 | 41,5 | 8.5 | 9 | - |
| 42 | 42 | 26.5-27 | - | - |
| 42,5 | 42,5 | 28 | - | 44 |
| 43 | 43 | 27-27.5 | - | - |
| 43,5 | 43,5 | 27.5-28 | - | - |
| 44 | 44 | 28-28.5 | - | - |
| 45 | 45 | 28.5-29 | - | - |
| 46 | 46 | 29-29.5 | - | - |
- Try on at pickup
Out of stock