Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 100 | 56 | 104 | 59 | 53 |
| 110 | 110 | 61 | 110 | 63.3 | 55 |
| 116 | 120 | 58 | 116 | 63 | 55 |
| 122 | 130 | 61 | 122 | 66 | 56.5 |
| 128 | 140 | 64 | 128 | 69 | 58 |
| 134 | 150 | 67 | 134 | 72 | 59.5 |
- Try on at pickup
Out of stock