Hoodie
Color: brown
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 RU/M | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 48 RU /L | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
| 50 | 50 RU /XL | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
| 54 | 54 RU / 3XL | 106-110 | 114-118 | 86-90 |
| 56 | 56 RU/4XL | 110-114 | 116-120 | 98-102 |
- Try on at pickup
Out of stock