Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | - | 188-192 | 178-182 | 158-162 |
| 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | - | - | - |
| 120 | 120 | 120 | - | - | - |
| 130 | 130 | 130 | - | - | - |
| 140 | 140 | 140 | - | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
26 780,20 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az