Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | S 43-48kg | 78-82 | 84-88 | 66-70 |
| 42 | M 48-53kg | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | L 53-58kg | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | XL 58-63kg | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 2XL 63-68kg | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
| 50 | 3XL 68-73kg | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
- Try on at pickup
Out of stock