Jacket
Color: green
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46RU/L | 98-102 | 90-94 | 70-74 |
| 48 | 48RU/XL | 102-106 | 94-98 | 74-78 |
| 50 | 50RU/2XL | 106-110 | 98-102 | 78-82 |
| 52 | 52RU/3XL | 110-114 | 102-106 | 82-86 |
| 54 | 54RU/4XL | 114-118 | 106-110 | 86-90 |
| 56 | 56RU/5XL | 116-120 | 110-114 | 98-102 |
| 58 | 58RU/6XL | 122-126 | 114-118 | 94-98 |
| 60 | 60RU/6XL | 124-128 | 118-122 | 106-110 |
| 62 | 62RU/7XL | 128-132 | 122-126 | 110-114 |
| 64 | 64RU/8XL | 132-136 | 126-130 | 114-118 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
131,67 ₼
283,29 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az