Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S | Neck Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 178-182 | 158-162 | 188-192 | - | - |
| 100 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 110 | 110 | 56 | 51 | 4-5 | 28 | 110 |
| 120 | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 130 | 130 | 63-66 | 57-60 | 67-71 | - | 128-130 |
| 140 | 140 | 70 | 61 | 75 | - | 140 |
| 150 | 150 | - | - | - | - | 150 |
| 160 | 160 | 77-81 | 67-70 | 82-86 | - | 155-160 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
124,45 ₼
1 269,66 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az