Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Age, months | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 73 | 74 | - | 52 | 46 | 49 |
| 80 | 80 | 80 | 9-12 | - | - | - |
| 86 | 90 | 86 | 12-18 | - | - | - |
| 104 | 100 | 104 | - | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | - | - | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
20,87 ₼
32,11 ₼
- 29 November, seller warehouse
- N11.az