Columbia Sportswear Spring Clothing Set
Color: green
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 44 | M=50-60KR | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | L=57.5-67.5KR | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | XL=65-75kr | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
| 50 | 2XL=72.5-82.5kr | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
| 52 | 3XL=80-90Kr | 102-106 | 110-114 | 82-86 |
| 54 | 4XL=87.5-97.5Kr | 106-110 | 114-118 | 86-90 |
| 56 | 5XL=97.5-100kr | 110-114 | 116-120 | 98-102 |
| 58 | 6XL=100-105kr | 114-118 | 122-126 | 94-98 |
| 60 | 7XL=105-110Kr | 118-122 | 124-128 | 106-110 |
| 62 | 8XL=110-120kr | 122-126 | 128-132 | 110-114 |
- Try on at pickup
Out of stock