Everyday straight pants
Color: gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 145-160 | - | - |
| 48 | L | - | 100-104 | 82-86 |
| 50 | XL | - | 104-108 | 86-90 |
| 52 | 2XL | - | 108-112 | 82-86 |
| 54 | 3XL | - | 112-116 | 86-90 |
| 56 | 4XL | - | 116-120 | 90-94 |
| 58 | 5XL | - | 120-124 | 94-98 |
- Try on at pickup
Out of stock