Sports suit
Color: black, gray, white
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 96-100 | 78-82 | 90-94 |
| 48 | M | 100-104 | 82-86 | 94-98 |
| 50 | L | 104-108 | 86-90 | 98-102 |
| 52 | XL | 110-114 | 82-86 | 102-106 |
| 54 | 2XL | 114-118 | 86-90 | 106-110 |
| 56 | 3XL | 116-120 | 98-102 | 110-114 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
112,52 ₼
275,12 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az