sneakers
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|
| 36 | 36EU=22CM | 22.5-23 |
| 37 | 37EU=23CM | 23-23.5 |
| 38 | 38EU=23.5CM | 24-24.5 |
| 39 | 39EU=24CM | 24.5-25 |
| 40 | 40EU=24.5CM | 25-25.5 |
| 41 | 41EU=25CM | 26-26.5 |
- Try on at pickup
Out of stock
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|
| 36 | 36EU=22CM | 22.5-23 |
| 37 | 37EU=23CM | 23-23.5 |
| 38 | 38EU=23.5CM | 24-24.5 |
| 39 | 39EU=24CM | 24.5-25 |
| 40 | 40EU=24.5CM | 25-25.5 |
| 41 | 41EU=25CM | 26-26.5 |
Out of stock