Underwear
Color: skin
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 3XL(90-105kg) | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 42 | S(40-45kg) | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| 44 | M(45-55kg) | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| 46 | L(55-65kg) | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| 48 | XL (65-75 kg) | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 50 | 2XL(75-90kg) | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
- Try on at pickup
Out of stock