Color: pale blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|
| 46 | 30 | 75-78 | 105-107 |
| 46-48 | 31 | 78-81 | 105-107 |
| 48 | 32 | 80-83 | 105-107 |
| 50 | 34 | 85-88 | 105-107 |
| 50-52 | 35 | 88-91 | 105-107 |
| 52 | 36 | 90-93 | 105-107 |
| 54 | 38 | 95-99 | 105-107 |
| 56 | 40 | 100-104 | 105-107 |
| 58 | 42 | 105-109 | 105-107 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
33,75 ₼
41,35 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az