Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 40-42 | 40-42/XS-S | 78-86 | 58-66 | 86-94 |
| 42 | 42/s | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| 42-44 | 42-44/S-M | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
| 44 | 44/m | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| 44-46 | 44-46/M-L | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
| 46 | 46/l | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| 46-48 | 46-48/L-XL | 90-98 | 70-78 | 98-104 |
| 48 | 48/xl | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 48-50 | 48-50/XL-2XL | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
| 50 | 50/XXL | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
54,90 ₼
66,89 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az