Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|
| 40 | 40/xs | 58-62 | 86-90 |
| 42 | 42/s | 62-66 | 90-94 |
| 44 | 44/m | 66-70 | 94-98 |
| 46 | 46/l | 70-74 | 98-102 |
| 48 | 48/xl | 74-78 | 102-104 |
| 52 | 52/3XL | 82-86 | 108-112 |
| 54 | 54/4XL | 86-90 | 112-116 |
- Try on at pickup
Out of stock