Low-top urban comfortable sneakers for running and training
Color: black, white
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | 50-52 | US Size | EU Size | Foot Length, in cm | Insole Length, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | EU40 | 24-24.5 | 8.5 | 40 | 25 | 25.5 |
| 39.5 | EU40.5 | - | 7.5 | 40.5 | 25.5 | - |
| 40 | EU41 | 25-25.5 | 9.5 | 41 | 25.8 | 26.5 |
| 41 | EU42 | 25.5-26 | 8.5 | 42 | 25.8 | 26.5 |
| 41.5 | EU42.5 | - | 9 | 42.5 | 27 | - |
| 42 | EU43 | 26-26.5 | 9.5 | 43 | 26.7 | 27.5 |
| 43 | EU44 | 26.5-27.5 | 10 | 44 | 27.1 | 28 |
| 44 | EU45 | 28-28.5 | 11 | 45 | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
129,88 ₼
340,11 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az