Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80/80 | 80 | - | - | - |
| 90 | 90/90 | - | 184-188 | 178-182 | 176-180 |
| 100 | 100/100 | 100 | 60.3 | 58 | 52 |
| 110 | 110/110 | 110 | 63.3 | 61 | 55 |
| 120 | 120/120 | 120 | - | - | - |
| 130 | 130/130 | 130 | 71.4 | 68.4 | 60.8 |
| 140 | 140/140 | 140 | 75.8 | 72.8 | 63.6 |
| 150 | 150/150 | 150 | 80.2 | 77.2 | 66.4 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
23,05 ₼
28,36 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az