Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110/14-18 kg | 110 | 59 | 54 | - |
| 120 | 120/17-22 kg | 120 | - | - | - |
| 130 | 130/20-27 kg | 128-130 | 63-66 | 57-60 | 67-71 |
| 140 | 140/25-33 kg | 140 | - | - | - |
| 150 | 150/30-38 kg | 144-150 | 71-75 | 62-65 | 76-80 |
| 160 | 160/35-45 kg | 155-160 | 77-81 | 67-70 | 82-86 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
21,26 ₼
27,48 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az