Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 80 | 90 | 64 |
| 42 | 42 | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 46 | 46/L(55-60 kg) | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 48/XL(60-65 kg) | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
| 50 | 50 | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
- Try on at pickup
Out of stock