Color: light gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80/80 | - | 138-142 | 166-170 | 158-162 |
| 104 | 104/100 | 104 | 53 | 59 | 56 |
| 110 | 110/110 | 110 | 55 | 63.3 | 61 |
| 120 | 120/120 | 120 | - | - | - |
| 130 | 130/130 | 128-130 | 57-60 | 67-71 | 63-66 |
| 140 | 140/140 | 140 | 61 | 75 | 70 |
| 150 | 150/150 | 150 | - | - | - |
| 160 | 160/160 | 155-160 | 67-70 | 82-86 | 77-81 |
- Try on at pickup
Out of stock