Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46/XS | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| 48 | 48/S | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 50 | 50/M | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 52 | 52/L | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 54 | 54/XL | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
| 56 | 56/2XL | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| 58 | 58/3XL | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
| 62 | 62/4XL | 124 | 108.4 | 130 |
| 64 | 64/5XL | 126-130 | 106-110 | 134-138 |
| 66 | 66/6XL | 130-134 | 110-114 | 138-142 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
23,53 ₼
29,97 ₼
- 29 November, seller warehouse
- N11.az